Chad Banks

Bio | Chad Banks received his A.A. in Marketing from Western Wyoming Community College and later earned a B.S. in Marketing from the University of Wyoming. Banks works as an urban renewal agency manager and has been a state representative since 2021. |
Status and Position | Current State House of Representatives of Wyoming |
Political Party and Jurisdiction | Democrat, Wyoming |
Elections | Election Jurisdiction | Started Campaign | Campaign Status | Poll Rankings (of the vote) |
Campaign Financing | Banks raised $2,237 for his 2020 campaign. Source: https://www.followthemoney.org/entity-details?eid=50052746 |
Voting Rights | No clear stance on issue. |
Opinions on Issues
Issues | Stance | Summary |
| Universal Healthcare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Socialized Healthcare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Private Healthcare | Unknown | No clear stance on issue. |
| LGBT Rights | For | Banks supports LGBT rights. Banks is gay. Source: https://www.lgbtqnation.com/2021/03/chad-banks-gay-democrat-serving-wyoming-heres-says-like/ |
| Taxes | Unknown | No clear stance on issue. |
| Flat Tax Rate | Unknown | No clear stance on issue. |
| Abortion | Unknown | No clear stance on issue. |
| Gun Control | Unknown | No clear stance on issue. |
| Assisted Suicide | Unknown | No clear stance on issue. |
| Government Interference | Unknown | No clear stance on issue. |
| Planned Parenthood | Unknown | No clear stance on issue. |
| Welfare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Welfare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Death Penalty | Unknown | No clear stance on issue. |
| Mandatory Prison Sentence | Unknown | No clear stance on issue. |
| Military Spending | Unknown | No clear stance on issue. |
| War on Terrorism | Unknown | No clear stance on issue. |
| Foreign Policy International Interaction | Unknown | No clear stance on issue. |
| United Nations power | Unknown | No clear stance on issue. |
| Nationalism | Unknown | No clear stance on issue. |
| Free Markets | Unknown | No clear stance on issue. |
| Brexit | Unknown | No clear stance on issue. |
| Affirmative Action | Unknown | No clear stance on issue. |
| Government Spending | Unknown | No clear stance on issue. |
| Charter Schools | Unknown | No clear stance on issue. |
| Common Core | Unknown | No clear stance on issue. |
| Clean Energy | Unknown | No clear stance on issue. |
| Religious Freedom | Unknown | No clear stance on issue. |
| Separation of Church and State | Unknown | No clear stance on issue. |
| Slavery Reparations | Unknown | No clear stance on issue. |
| Border Control | Unknown | No clear stance on issue. |
| Passenger Profiling | Unknown | No clear stance on issue. |
| DACA | Unknown | No clear stance on issue. |
| Sanctuary Cities | Unknown | No clear stance on issue. |
| Legalizing Marijuana | Unknown | No clear stance on issue. |
