Glen Leavitt

Bio | Leavitt earned an M.A in public administration frmo the University of Nevada, Las Vegas. |
Status and Position | Current State Assembly of Nevada |
Political Party and Jurisdiction | Republican, Nevada |
Elections | Election Jurisdiction | Started Campaign | Campaign Status | Poll Rankings (of the vote) |
Campaign Financing | Leavitt has raised $197,614 combined for his campaigns in 2018 and 2020. Source: https://www.followthemoney.org/entity-details?eid=45285482 |
Voting Rights | Leavitt voted against AB 431 which restores voting rights to people who have been convicted of a crime. Source: https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/80th2019/Bill/6819/Overview |
Opinions on Issues
Issues | Stance | Summary |
| Universal Healthcare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Socialized Healthcare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Private Healthcare | Unknown | No clear stance on issue. |
| LGBT Rights | Unknown | No clear stance on issue. |
| Taxes | Unknown | No clear stance on issue. |
| Flat Tax Rate | Unknown | No clear stance on issue. |
| Abortion | Nuance | Leavitt sponsored AB 176 which requires parental consent for a minor to have an abortion. Source: https://www.leg.state.nv.us/Session/81st2021/Bills/AB/AB176.pdf |
| Gun Control | Against | Leavitt opposes gun control. Leavitt voted against AB 291 which prevents a "high-risk" person from purchasing firearms. Source: https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/80th2019/Bill/6530/Text |
| Assisted Suicide | Unknown | No clear stance on issue. Leavitt voted against AB 291 which prevents a "high-risk" person from purchasing firearms. Source: https://www.leg.state.nv.us/App/NELIS/REL/80th2019/Bill/6530/Text |
| Government Interference | Unknown | No clear stance on issue. |
| Planned Parenthood | Unknown | No clear stance on issue. |
| Welfare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Welfare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Death Penalty | Unknown | No clear stance on issue. |
| Mandatory Prison Sentence | Unknown | No clear stance on issue. |
| Military Spending | Unknown | No clear stance on issue. |
| War on Terrorism | Unknown | No clear stance on issue. |
| Foreign Policy International Interaction | Unknown | No clear stance on issue. |
| United Nations power | Unknown | No clear stance on issue. |
| Nationalism | Unknown | No clear stance on issue. |
| Free Markets | Unknown | No clear stance on issue. |
| Brexit | Unknown | No clear stance on issue. |
| Affirmative Action | Unknown | No clear stance on issue. |
| Government Spending | Unknown | No clear stance on issue. |
| Charter Schools | Unknown | No clear stance on issue. |
| Common Core | Unknown | No clear stance on issue. |
| Clean Energy | Unknown | No clear stance on issue. |
| Religious Freedom | Unknown | No clear stance on issue. |
| Separation of Church and State | Unknown | No clear stance on issue. |
| Slavery Reparations | Unknown | No clear stance on issue. |
| Border Control | Unknown | No clear stance on issue. |
| Passenger Profiling | Unknown | No clear stance on issue. |
| DACA | Unknown | No clear stance on issue. |
| Sanctuary Cities | Unknown | No clear stance on issue. |
| Legalizing Marijuana | Unknown | No clear stance on issue. |
