Jeffrey Stenquist

Bio | Stenquist has been a manager of software development at Data2logistics. |
Status and Position | Current State House of Representatives of Utah |
Political Party and Jurisdiction | Republican, Utah |
Elections | Election Jurisdiction | Started Campaign | Campaign Status | Poll Rankings (of the vote) |
Campaign Financing | Stenquist raised $19,700 for his 2020 campaign. https://www.followthemoney.org/entity-details?eid=45078738&default=candidate |
Voting Rights | Stenquist's stance on voting rights is unknown. |
Opinions on Issues
Issues | Stance | Summary |
| Universal Healthcare | Unknown | Stenquist's stance on universal healthcare is unknown. |
| Socialized Healthcare | Unknown | Stenquist's stance on socialized healthcare is unknown. |
| Private Healthcare | Unknown | Stendquist's stance on private healthcare is unknown. |
| LGBT Rights | Unknown | Stenquist's stance on LGBT rights is unknown. |
| Taxes | Unknown | Stenquist's stance on taxes is unknown. |
| Flat Tax Rate | Unknown | Stenquist's stance on flat tax rate is unknown. |
| Abortion | Against | Stenquist's actions indicate he is against abortion. Stenquist voted yes on Bill HB 364 which requires an ultrasound before an abortion. https://justfacts.votesmart.org/candidate/key-votes/114157/jeff-stenquist/2/abortion |
| Gun Control | Unknown | Stenquist's stance on gun control is unknown. |
| Assisted Suicide | Unknown | Stenquist's stance on assisted suicide is unknown. |
| Government Interference | Unknown | Stenquist's stance on government interference is unknown. |
| Planned Parenthood | Unknown | Stenquist's stance on planned parenthood is unknown. |
| Welfare | Unknown | Stenquist's stance on welfare is unknown. |
| Welfare | Unknown | Stenquist's stance on stem cell research is unknown. |
| Death Penalty | Unknown | Stenquist's stance on the death penalty is unknown. |
| Mandatory Prison Sentence | Unknown | Stenquist's stance on mandatory prison setence is unknown. |
| Military Spending | Against | Stenquist's stance on military spending is unknown. |
| War on Terrorism | Unknown | Stenquist's stance on the war on terrorism is unknown. |
| Foreign Policy International Interaction | Unknown | Stenquist's stance on Foreign Policy International Interaction is unknown. |
| United Nations power | Unknown | Stenquist's stance on united nations is unknown. |
| Nationalism | Unknown | Stenquist's stance on nationalism is unknown. |
| Free Markets | Unknown | Stenquist's stance on free markets is unknown. |
| Brexit | Unknown | Stenquist's stance on Brexit is unknown. |
| Affirmative Action | Unknown | Stenquist's stance on affirmative action is unknown. |
| Government Spending | Unknown | Stenquist's stance stance government spending is unknown. |
| Charter Schools | Unknown | Stenquist's stance on charter schools is unknown. |
| Common Core | Unknown | Stenquist's stance on common core is unknown. |
| Clean Energy | For | Stenquist actions indicate he is for clean energy. Stenquist sponsored a bill to help low income familes get a vehicle that meets emissions standards. http://utahcleancities.org/category/utah-state-capitol/ |
| Religious Freedom | Unknown | Stenquist's stance on religious freedom is unknown. |
| Separation of Church and State | Unknown | Stenquist's stance on seperation of church and state is unknown. |
| Slavery Reparations | Unknown | Stenquist's stance on Slavery Reparations is unknown. |
| Border Control | Unknown | Stenquist's stance on border control is unknown. |
| Passenger Profiling | Unknown | Stenquist's stance on passsenger profiling is unknown. |
| DACA | Unknown | Stenquist's stance on DACA is unknown. |
| Sanctuary Cities | Unknown | Stenquist's stance on Sanctuary Cities is unknown. |
| Legalizing Marijuana | Unknown | Stenquist's stance on Legalizing Marijuana is unknown. |
