Jerry Paxton

Bio | Jerry Paxton earned a B.S. and M.S. from the University of Wyoming and formerly worked as a school principal. Paxton has served as a state representative since 2013. |
Status and Position | Current State House of Representatives of Wyoming |
Political Party and Jurisdiction | Republican, Wyoming |
Elections | Election Jurisdiction | Started Campaign | Campaign Status | Poll Rankings (of the vote) |
Campaign Financing | Paxton raised $26,110 for his 2020 campaign. Source: https://www.followthemoney.org/entity-details?eid=12746104 |
Voting Rights | Paxton co-sponsored a bill requiring people to show a form of identification when voting. Source: https://wyoleg.gov/Legislation/2021/HB0075 |
Opinions on Issues
Issues | Stance | Summary |
| Universal Healthcare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Socialized Healthcare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Private Healthcare | Unknown | No clear stance on issue. |
| LGBT Rights | Unknown | No clear stance on issue. |
| Taxes | Unknown | No clear stance on issue. |
| Flat Tax Rate | Unknown | No clear stance on issue. |
| Abortion | Unknown | No clear stance on issue. |
| Gun Control | Unknown | No clear stance on issue. |
| Assisted Suicide | Unknown | No clear stance on issue. |
| Government Interference | Unknown | No clear stance on issue. |
| Planned Parenthood | Unknown | No clear stance on issue. |
| Welfare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Welfare | Unknown | No clear stance on issue. |
| Death Penalty | Unknown | No clear stance on issue. |
| Mandatory Prison Sentence | Unknown | No clear stance on issue. |
| Military Spending | Unknown | No clear stance on issue. |
| War on Terrorism | Unknown | No clear stance on issue. |
| Foreign Policy International Interaction | Unknown | No clear stance on issue. |
| United Nations power | Unknown | No clear stance on issue. |
| Nationalism | Unknown | No clear stance on issue. |
| Free Markets | Unknown | No clear stance on issue. |
| Brexit | Unknown | No clear stance on issue. |
| Affirmative Action | Unknown | No clear stance on issue. |
| Government Spending | Unknown | No clear stance on issue. |
| Charter Schools | Unknown | No clear stance on issue. |
| Common Core | Unknown | No clear stance on issue. |
| Clean Energy | Against | Paxton opposes clean energy. Paxton supports using natural gas as an energy source. He believes that manmade climate change isn't real. Source: https://www.wyomingnews.com/rawlinstimes/news/wyoming-wind-tax-fight-remains-as-nation-pulls-out-of-g7/article_d0d206c3-9256-511e-91a5-86a16e828b93.html |
| Religious Freedom | Unknown | No clear stance on issue. |
| Separation of Church and State | Unknown | No clear stance on issue. |
| Slavery Reparations | Unknown | No clear stance on issue. |
| Border Control | Unknown | No clear stance on issue. |
| Passenger Profiling | Unknown | No clear stance on issue. |
| DACA | Unknown | No clear stance on issue. |
| Sanctuary Cities | Unknown | No clear stance on issue. |
| Legalizing Marijuana | For | Paxton supports the usage of medical marijuana. Source: https://wyoleg.gov/Legislation/2015/HB0032 |
